| ÄÜÅÙÃ÷ | 6¿ù ¸ðÆò ´ëºñ | 9Æò ¸ðÆò ´ëºñ | ¼ö´É ÆÄÀ̳Π| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3¿ù | 4¿ù | 5¿ù | 6¿ù | 7¿ù | 8¿ù | 9¿ù | 10¿ù | 11¿ù | ||
| Àü °ú¸ñ | ¸Þ°¡X´ë¼º ´õ ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¸ðÀǰí»ç |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| ½Ü¼Õ ¸ðÀǰí»ç | O | O | O | O | O | O | O | |||
| ±¹¼ö¿µ | ¸Þ°¡ KEM1 Weekly Test |
O | O | O | O | |||||
| ¸Þ°¡ KEM1 ½ÇÀü ¸ðÀǰí»ç |
O | O | ||||||||
| ±¹¾î | ¼Ú´ë±¹¾î ¸ðÀǰí»ç | O | O | O | O | |||||
| À̰¨ ¸ðÀǰí»ç | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| ¹ÙÅÁ ¸ðÀǰí»ç | O | O | O | O | O | O | ||||
| ¼öÇÐ | 1-28 ¸ðÀǰí»ç | O | O | O | O | O | ||||
| ¼Ú´ë¼öÇÐ ¸ðÀǰí»ç | O | O | O | O | ||||||
| ½ºÅ¸°»ç ¸ðÀǰí»ç | O | O | O | O | O | O | O | |||
| ¿µ¾î | ·¯¼¿ ¸ðÀǰí»ç | O | O | O | O | O | ||||
| °úŽ | ´ºÅÏ °úŽ ¸ðÀǰí»ç | O | O | O | ||||||
| »çŽ | ¼Ú´ë»çŽ ¸ðÀǰí»ç | O | O | O | ||||||
| ³í±¸¼ú | ±¸¼ú¸éÁ¢ ¸ðÀǰí»ç | O | O | O | O | O | O | O | ||
| ³í¼ú ¸ðÀǰí»ç | O | O | O | O | O | O | O | |||
¡Ø ¸ðÀǰí»ç ½ÃÇà°èȹÀº Çпø »çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.