¿Â¶óÀÎ ¿ø¼Á¢¼ö
Áö±Ý ½ÃÀÛÇصµ ÃæºÐÈ÷ °¡´ÉÇÑ ¸ñÇ¥ ´ëÇÐ ÇÕ°Ý!
2025 ¼ÃÊ ¸Þ°¡½ºÅ͵ðÇпø ÀǾàÇÐÀü¹®°ü
¡¤ ±ÕÇü ÀâÈù ÇнÀ·® À¯Áö¸¦ À§ÇÑ ÃÖÀûÀÇ ¼ö¾÷ ½Ã¼ö
¡¤ ±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, °úŽ, ³í¼ú µî ¾àÁ¡ º¸¿ÏÀ» À§ÇÑ Æ¯°
±¹¾î | ¼öÇÐ | ¿µ¾î | °úŽ | ÇÕ°è | ||
---|---|---|---|---|---|---|
¹®ÇÐ | µ¶¼ | ¼öÇÐ¥° | ¼öÇÐ¥± | |||
2T | 2T | 3T | 3T | 3T | 3T | 16T |
¡Ø ¼ö¸®³í¼ú ¹«·á ¼ö¾÷
¡Ø Çʼö ¼ö¾÷ ÀÌ ¿ÜÀÇ ¼±Åà °ú¸ñÀº Ư°À¸·Î ÁøÇà(À¯·á)
±¸ºÐ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 ~ 08:50 | ¼öÇÐ¥° | ¹®ÇÐ | µ¶¼ | ¼öÇÐ ¥± | ¼öÇÐ¥° | |
2 | 09:00 ~ 09:50 | ¼öÇÐ¥° | ¹®ÇÐ | µ¶¼ | ¼öÇÐ ¥± | ||
3 | 10:00 ~ 10:50 | ¿µ¾î | |||||
4 | 11:00 ~ 11:50 | ¼öÇÐ ¥± | ¿µ¾î | ¿µ¾î | |||
Á¡½É | 11:50 ~ 13:00 | Á¡½É½Ä»ç | |||||
5 | 13:10 ~ 14:00 | °úŽ¥° |
Ư° (±¹¾î ¼±ÅÃ, ¼öÇÐ ¼±ÅÃ, °úŽ ¼±ÅÃ) |
||||
6 | 14:10 ~ 15:00 | ¼ö¸® ³í¼ú (¼±ÅÃ) |
|||||
7 | 15:10 ~ 16:00 | ||||||
8 | 16:10 ~ 17:00 | ||||||
9 | 17:10 ~ 18:00 | ||||||
Àú³á | 18:00 ~ 18:50 | Àú³á½Ä»ç | |||||
10 | 19:00 ~ 19:50 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / Ư° / ÁúÀÇÀÀ´ä | |||||
11 | 20:00 ~ 20:50 | ||||||
12 | 21:00 ~ 21:50 |
¡Ø ¿¹½Ã ½Ã°£Ç¥À̸ç, ÃÖÁ¾ ½Ã°£Ç¥´Â °³°ÀÏ ´çÀÏ È®ÀÎ °¡´É
±¸ºÐ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | |
---|---|---|---|---|---|---|
µî¿ø | ~ 07:40 | µî¿ø | ||||
1±³½Ã | 08:00 ~ 08:50 | Á¤±Ô ¼ö¾÷ | ||||
2±³½Ã | 09:00 ~ 09:50 | |||||
3±³½Ã | 10:00 ~ 10:50 | |||||
4±³½Ã | 11:00 ~ 11:50 | |||||
Á¡½É½Ä»ç | 11:50 ~ 13:00 | Á¡½É½Ä»ç(Áß·Ê) | ||||
5±³½Ã | 13:10 ~ 14:00 | Á¤±Ô ¼ö¾÷ / Ư° / ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ||||
6±³½Ã | 14:10 ~ 15:00 | |||||
7±³½Ã | 15:10 ~ 16:00 | |||||
8±³½Ã | 16:10 ~ 17:00 | |||||
9±³½Ã | 17:10 ~ 18:00 | |||||
Àú³á½Ä»ç | 18:00 ~ 18:50 | Àú³á½Ä»ç(ÁÖ 2ȸ ¿µ¾îµè±â) | ||||
10±³½Ã | 19:00 ~ 19:50 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / Ư° | ||||
11±³½Ã | 20:00 ~ 20:50 | |||||
12±³½Ã | 21:00 ~ 21:50 |
±¸ºÐ | Åä | ÀÏ |
---|---|---|
~ 08:40 | µî¿ø(Çʼö) | µî¿ø(¼±ÅÃ) |
09:00 ~ 12:10 |
ÀÚ±â ÁÖµµÇнÀ / ½ÇÀü ¸ðÀÇ°í»ç |
ÀÚ±â ÁÖµµÇнÀ |
12:10 ~ 13:00 | Á¡½É½Ä»ç | |
13:10 ~ 18:00 |
ÀÚ±â ÁÖµµÇнÀ / ¼ö¸® ³í¼ú ¹«·á Ư° |
ÀÚ±â ÁÖµµÇнÀ |
18:00 ~ 18:50 | Àú³á½Ä»ç | |
19:00 ~ 22:00 (Åä) 19:00 ~ 21:00 (ÀÏ) |
ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ |
¡Ø Çпø ÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½
N¼ö»ý¿¡°Ô ¹Ýµå½Ã ÇÊ¿äÇÑ
½ÃÀÛºÎÅÍ ³¡±îÁö ¼ö´É ÇöÀå°¨À» ±×´ë·Î »ì·Á³½ ½ÇÀü °È ÈÆ·ÃÀ¸·Î
°á°ú¿¡ ´ëÇÑ È®½Å°ú ÀڽۨÀ» Å°¿ó´Ï´Ù.
µ¥ÀÌÅÍ ±â¹ÝÀÇ °ËÁõµÈ °ü¸®·Â
ÇнÀ Àü·«°ú Áö¿ø Àü·« ¼ö¸³À» À§ÇÑ ¼ºÀû °ü¸® ÇÁ·Î±×·¥À» È°¿ëÇÏ¿©
Àü¹®ÀûÀÌ°í ü°èÀûÀÎ »ó´ãÀ» ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù.
Àü¹®¼º°ú È¿À²¼ºÀ» ´õÇÑ
¡¤ ¿À·ÔÀÌ ³ª¸¸À» À§ÇÑ ¸ÂÃã ÀÔ½Ã
¡¤ ´ãÀÓ°ú ºÎ´ãÀÓ Ã¼Á¦ÀÇ ¼¼½ÉÇÑ 1:1 °ü¸®
¡¤ Àü¹®¼ºÀ» Áö´Ñ ¸Þ°¡½ºÅ͵ð ÀÔ½ÃÀü·«¿¬±¸¼ÒÀÇ °³ÀÎ ¸ÂÃã Àü·« ¹× ¼³°è
¹Ý¼ö½ÃÀÛ¹Ý ¸ÂÃãÇü
°øºÎ¸¸À» À§ÇØ ÃÖÀûȵÈ
¸ñÇ¥ ´ëÇп¡ ÁøÇÐÇÑ 2024 ¹Ý¼ö½ÃÀÛ¹Ý Á¹¾÷»ýÀÌ ¸»ÇÏ´Â
±¸ºÐ | ¼ºÀû | ±¹¾î | ¼öÇÐ | °úŽ1 | °úŽ2 | ±¹¼ö°ú(2) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 95 | 96 | 61 | 62 | 252.5 |
µî±Þ | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
2024 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 99 | 99 | 96 | 97 | 294.5 |
µî±Þ | 1 | 1 | 1 | 1 |
*¼ºÀû »ó½Â·ü : (2024 ¼ö´É ±¹¼ö°ú(2) ¹éºÐÀ§ - 2023 ¼ö´É ±¹¼ö°ú(2) ¹éºÐÀ§) / (300-2023 ¼ö´É ±¹¼ö°ú(2) ¹éºÐÀ§)
±¸ºÐ | ¼ºÀû | ±¹¾î | ¼öÇÐ | °úŽ1 | °úŽ2 | ±¹¼ö°ú(2) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 100 | 97 | 81 | 81 | 278 |
µî±Þ | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
2024 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 96 | 99 | 98 | 99 | 293.5 |
µî±Þ | 2 | 1 | 1 | 1 |
±¸ºÐ | ¼ºÀû | ±¹¾î | ¼öÇÐ | °úŽ1 | °úŽ2 | ±¹¼ö°ú(2) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 95 | 96 | 61 | 62 | 252.5 |
µî±Þ | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
2024 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 99 | 99 | 96 | 97 | 294.5 |
µî±Þ | 1 | 1 | 1 | 1 |
*¼ºÀû »ó½Â·ü : (2024 ¼ö´É ±¹¼ö°ú(2) ¹éºÐÀ§ - 2023 ¼ö´É ±¹¼ö°ú(2) ¹éºÐÀ§) / (300-2023 ¼ö´É ±¹¼ö°ú(2) ¹éºÐÀ§)